Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Oberösterreich radelt 2025

85 Gemeinden, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Hochburg-Ach 63 1350 4,67 % 18.303,18 290,53
Urkraftradler Kaltenberg 18 600 3,00 % 2.165,52 120,31
Redleiten 14 546 2,56 % 6.660,83 475,77
Oberkappel 16 753 2,12 % 5.300,33 331,27
Mining 24 1306 1,84 % 16.685,24 695,22
Meggenhofen Neueinsteiger 28 1560 1,79 % 4.756,19 169,86
+
Radlerrunde "Gesunde Gemeinde" Offenhausen 3 35 8,57 % 1.290,29 430,10
Offenhausen 24 1710 1,40 % 11.185,57 466,07
+
Gemeindeamt St. Aegidi 1 25 4,00 % 64,00 64,00
St. Aegidi 21 1500 1,40 % 3.890,81 185,28
Pupping Neueinsteiger 21 1792 1,17 % 14.599,63 695,22
Zell an der Pram 22 1932 1,14 % 8.526,26 387,56
Aurach am Hongar Neueinsteiger 20 1874 1,07 % 4.970,96 248,55
Holzhausen Neueinsteiger 11 1167 0,94 % 1.250,39 113,67
Hirschbach im Mühlkreis 11 1200 0,92 % 4.501,80 409,25
Weibern 12 1692 0,71 % 5.839,33 486,61
Rohr im Kremstal 9 1500 0,60 % 3.143,41 349,27
Lembach im Mühlkreis Neueinsteiger 8 1515 0,53 % 489,72 61,22
Suben 7 1700 0,41 % 1.459,39 208,48
Desselbrunn Neueinsteiger 8 1957 0,41 % 2.111,95 263,99
Arbing 5 1600 0,31 % 723,43 144,69
Niederthalheim 3 1137 0,26 % 886,00 295,33
Haibach Neueinsteiger 2 1300 0,15 % 1.218,00 609,00
Allerheiligen im Mühlkreis Neueinsteiger 1 1290 0,08 % 121,02 121,02
Gemeinden 348 30981 1,12 118.788,96 341,35
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neumarkt im Mühlkreis 96 3253 2,95 % 28.074,66 292,44
Pucking 101 4208 2,40 % 29.990,60 296,94
Eggelsberg 41 2900 1,41 % 13.932,38 339,81
Schlüßlberg 38 3061 1,24 % 8.836,72 232,55
Lichtenberg 27 2890 0,93 % 12.028,76 445,51
Unterweitersdorf Neueinsteiger 20 2200 0,91 % 9.122,50 456,13
Kirchham 20 2238 0,89 % 7.201,26 360,06
Pinsdorf Neueinsteiger 40 4700 0,85 % 12.543,79 313,59
Neukirchen an der Vöckla 22 2615 0,84 % 12.977,31 589,88
+
Gesunde Gemeinde Hartkirchen 8 15 53,33 % 3.278,00 409,75
Gemeindeamt Hartkirchen 3 25 12,00 % 854,00 284,67
Hartkirchen 30 4000 0,75 % 16.241,50 541,38
Niederneukirchen 15 2100 0,71 % 6.692,53 446,17
Alberndorf in der Riedmark 30 4223 0,71 % 7.247,36 241,58
Nußbach 15 2300 0,65 % 5.564,96 371,00
Adlwang 13 2160 0,60 % 4.861,23 373,94
Puchenau 27 4680 0,58 % 8.018,65 296,99
Lochen am See Neueinsteiger 17 3018 0,56 % 2.779,79 163,52
Gutau 15 2700 0,56 % 2.822,70 188,18
Pichl bei Wels 15 2900 0,52 % 4.988,96 332,60
Schörfling am Attersee 18 3500 0,51 % 6.905,30 383,63
Wallern an der Trattnach 16 3412 0,47 % 6.905,26 431,58
Kronstorf 16 3500 0,46 % 9.449,66 590,60
Haag am Hausruck 9 2298 0,39 % 7.228,66 803,18
Sattledt Neueinsteiger 11 3091 0,36 % 4.197,26 381,57
Ottnang am Hausruck Neueinsteiger 14 4101 0,34 % 3.860,05 275,72
umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) 16 4762 0,34 % 7.345,25 459,08
Bad Schallerbach Neueinsteiger 14 4500 0,31 % 5.122,90 365,92
St. Martin im Mühlkreis 11 3800 0,29 % 2.486,99 226,09
Peuerbach 12 4683 0,26 % 3.599,80 299,98
Sipbachzell 5 2000 0,25 % 790,91 158,18
Waldzell 5 2300 0,22 % 572,00 114,40
Grein 4 2900 0,14 % 2.115,53 528,88
Windischgarsten Neueinsteiger 2 2400 0,08 % 263,00 131,50
Gemeinden 735 103393 0,71 254.768,23 346,62
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Engerwitzdorf 130 9130 1,42 % 35.995,68 276,89
Kremsmünster 97 7047 1,38 % 36.199,85 373,19
+
Die Grünen Gallneukirchen Neueinsteiger 6 20 30,00 % 885,00 147,50
Gallneukirchen 80 6693 1,20 % 27.730,88 346,64
Seewalchen 59 5761 1,02 % 15.449,14 261,85
Asten 62 7450 0,83 % 23.097,25 372,54
Vöcklabruck Neueinsteiger 108 13000 0,83 % 30.275,59 280,33
Wilhering Neueinsteiger 55 6668 0,82 % 21.545,64 391,74
Alkoven 48 6145 0,78 % 12.786,85 266,39
Feldkirchen a. d. Donau 37 5426 0,68 % 22.419,57 605,93
St. Marien 27 5245 0,51 % 8.762,21 324,53
+
Alltagsradler:in Grieskirchen Neueinsteiger 2 0 0,00 % 4.662,30 2.331,15
Grieskirchen 24 5244 0,46 % 13.848,95 577,04
St. Florian Neueinsteiger 27 6200 0,44 % 10.008,68 370,69
Neuhofen an der Krems 29 7000 0,41 % 11.264,26 388,42
Bad Hall Neueinsteiger 20 5600 0,36 % 8.039,46 401,97
Gmunden 45 13254 0,34 % 15.048,66 334,41
+
Gesunde Gemeinde Gunskirchen 1 0 0,00 % 251,70 251,70
Gunskirchen 22 6534 0,34 % 6.299,24 286,33
Perg 29 9500 0,31 % 7.860,05 271,04
Thalheim bei Wels 17 5600 0,30 % 4.582,61 269,57
Freistadt Neueinsteiger 24 8000 0,30 % 12.098,97 504,12
Enns 31 12219 0,25 % 10.521,34 339,40
Bad Goisern am Hallstättersee Neueinsteiger 18 7611 0,24 % 3.307,57 183,75
Hörsching 14 6567 0,21 % 4.714,44 336,75
Gemeinden 1003 165894 0,60 341.856,89 340,83
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Braunau am Inn 86 17000 0,51 % 27.625,45 321,23
Leonding 96 31000 0,31 % 33.004,59 343,80
Linz 546 214064 0,26 % 154.255,96 282,52
Traun 65 27161 0,24 % 20.874,86 321,15
Gemeinden 793 289225 0,27 235.760,86 297,30
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Meggenhofen Neueinsteiger 28 1560 1,79 % 4.756,19 169,86
Pupping Neueinsteiger 21 1792 1,17 % 14.599,63 695,22
Aurach am Hongar Neueinsteiger 20 1874 1,07 % 4.970,96 248,55
Holzhausen Neueinsteiger 11 1167 0,94 % 1.250,39 113,67
Unterweitersdorf Neueinsteiger 20 2200 0,91 % 9.122,50 456,13
Pinsdorf Neueinsteiger 40 4700 0,85 % 12.543,79 313,59
Vöcklabruck Neueinsteiger 108 13000 0,83 % 30.275,59 280,33
Wilhering Neueinsteiger 55 6668 0,82 % 21.545,64 391,74
Lochen am See Neueinsteiger 17 3018 0,56 % 2.779,79 163,52
Lembach im Mühlkreis Neueinsteiger 8 1515 0,53 % 489,72 61,22
St. Florian Neueinsteiger 27 6200 0,44 % 10.008,68 370,69
Desselbrunn Neueinsteiger 8 1957 0,41 % 2.111,95 263,99
Bad Hall Neueinsteiger 20 5600 0,36 % 8.039,46 401,97
Sattledt Neueinsteiger 11 3091 0,36 % 4.197,26 381,57
Ottnang am Hausruck Neueinsteiger 14 4101 0,34 % 3.860,05 275,72
Bad Schallerbach Neueinsteiger 14 4500 0,31 % 5.122,90 365,92
Freistadt Neueinsteiger 24 8000 0,30 % 12.098,97 504,12
Bad Goisern am Hallstättersee Neueinsteiger 18 7611 0,24 % 3.307,57 183,75
Haibach Neueinsteiger 2 1300 0,15 % 1.218,00 609,00
Windischgarsten Neueinsteiger 2 2400 0,08 % 263,00 131,50
Allerheiligen im Mühlkreis Neueinsteiger 1 1290 0,08 % 121,02 121,02
Neueinsteiger 469 83544 0,56 152.683,06 325,55
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.