Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Oberösterreich radelt 2025
6 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 11.806,18 | 231,49 | |
+
|
FH OÖ | 18 | 916 | 1,97 % | 4.513,72 | 250,76 |
Universitäten/Hochschulen | 69 | 2916 | 2,37 | 16.319,90 | 236,52 | |
Aktion gesamt | 6272 | 2.096.503,89 | 334,26 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 11.806,18 | 231,49 | |
Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 | 11.806,18 | 231,49 | |
Aktion gesamt | 6272 | 2.096.503,89 | 334,26 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.