Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Oberösterreich radelt 2025
6 Universitäten/Hochschulen, Stand: 02.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 20.810,94 | 408,06 | |
+
|
FH OÖ | 21 | 916 | 2,29 % | 8.268,01 | 393,71 |
Universitäten/Hochschulen | 72 | 2916 | 2,47 | 29.078,95 | 403,87 | |
Aktion gesamt | 7258 | 4.425.665,54 | 609,76 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 20.810,94 | 408,06 | |
Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 | 20.810,94 | 408,06 | |
Aktion gesamt | 7258 | 4.425.665,54 | 609,76 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.