Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Oberösterreich radelt 2025

198 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter 4 4 100,00 % 659,51 164,88
SPAR fährt Rad - Oberösterreich 9 0 0,00 % 771,50 85,72
Arbeitgeber 13 4 325,00 1.431,01 110,08
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RHV Hallstättersee Neueinsteiger 6 10 60,00 % 1.032,64 172,11
BOI Neueinsteiger 9 16 56,25 % 1.784,50 198,28
ILF Linz - Oberösterreich 14 29 48,28 % 2.974,78 212,48
MIVA / BBM 9 20 45,00 % 2.492,32 276,92
Gemeindeamt Lichtenberg 4 11 36,36 % 478,22 119,56
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger 6 17 35,29 % 3.871,97 645,33
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger 12 36 33,33 % 3.051,32 254,28
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger 10 35 28,57 % 4.356,74 435,67
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger 5 18 27,78 % 789,60 157,92
Wassersport Koller Neueinsteiger 4 15 26,67 % 436,11 109,03
SpiraTec Neueinsteiger 8 44 18,18 % 1.862,58 232,82
Energieinstitut an der JKU Linz 7 40 17,50 % 1.276,28 182,33
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger 5 29 17,24 % 2.863,64 572,73
sattler energie consulting gmbh 5 30 16,67 % 1.718,00 343,60
Asten 3 20 15,00 % 104,09 34,70
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger 7 48 14,58 % 2.014,07 287,72
Oö. Landesrechnungshof 3 24 12,50 % 885,50 295,17
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger 2 17 11,76 % 976,75 488,38
Weltanschauen Neueinsteiger 3 30 10,00 % 145,00 48,33
Schloss Klaus - DIG 4 45 8,89 % 1.301,77 325,44
IEF-Service GmbH Oberösterreich 1 14 7,14 % 379,84 379,84
Haberkorn - Enns 1 27 3,70 % 659,00 659,00
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla 1 36 2,78 % 508,00 508,00
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger 1 50 2,00 % 22,00 22,00
Arbeitgeber 130 661 19,67 35.984,72 276,81
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Klimabündnis Oberösterreich 26 52 50,00 % 5.502,57 211,64
LAPP Austria GmbH 15 70 21,43 % 1.532,99 102,20
Marktgemeinde Kremsmünster 12 65 18,46 % 2.010,81 167,57
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger 20 120 16,67 % 8.567,60 428,38
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger 24 146 16,44 % 8.312,02 346,33
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG Neueinsteiger 18 145 12,41 % 3.290,94 182,83
Bitter GmbH 8 72 11,11 % 2.054,24 256,78
OÖ. Verkehrsholding GmbH 7 79 8,86 % 2.092,26 298,89
Seniorenheim Franziskusschwestern 9 103 8,74 % 2.087,13 231,90
e2 elektro GmbH 7 82 8,54 % 430,77 61,54
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger 4 58 6,90 % 849,57 212,39
Publicare GmbH Neueinsteiger 5 75 6,67 % 592,46 118,49
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger 13 238 5,46 % 3.747,62 288,28
Netural GmbH 4 80 5,00 % 1.633,78 408,45
IKT Linz GmbH 5 135 3,70 % 1.282,15 256,43
Eisenbeiss GmbH 9 250 3,60 % 7.266,84 807,43
Format Werk + Staufen Gruppe 5 150 3,33 % 3.573,52 714,70
Haberkorn - Leonding 3 94 3,19 % 1.575,60 525,20
ABP 2 70 2,86 % 88,73 44,37
Axians ICT Austria GmbH Linz 2 80 2,50 % 774,62 387,31
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger 2 80 2,50 % 237,00 118,50
Tischlerei Scheschy 6 250 2,40 % 1.245,46 207,58
bet-at-home.com Entertainment GmbH 2 92 2,17 % 381,00 190,50
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. 5 250 2,00 % 878,45 175,69
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger 4 200 2,00 % 1.278,73 319,68
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger 1 60 1,67 % 1.109,70 1.109,70
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark 1 62 1,61 % 115,00 115,00
ÖSB Gruppe OÖ 2 139 1,44 % 2.329,88 1.164,94
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz 2 183 1,09 % 1.890,40 945,20
AGES Mödling Neueinsteiger 1 100 1,00 % 467,10 467,10
ABATEC GmbH Neueinsteiger 1 230 0,43 % 29,95 29,95
Arbeitgeber 225 3810 5,91 67.228,89 298,80
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger 27 320 8,44 % 5.678,84 210,33
Frauscher Sensortechnik GmbH 23 358 6,42 % 6.348,02 276,00
TRENCH AUSTRIA GESMBH 20 330 6,06 % 4.936,59 246,83
AMAG Austria Metall AG 106 1932 5,49 % 37.761,28 356,24
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger 15 330 4,55 % 3.203,94 213,60
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger 11 270 4,07 % 3.644,70 331,34
Silhouette International Schmied AG 21 650 3,23 % 5.210,21 248,11
pro mente Oberösterreich 29 1000 2,90 % 7.112,87 245,27
Stern-Gruppe 20 700 2,86 % 11.154,31 557,72
BMW Group Werk Steyr 102 4500 2,27 % 29.676,21 290,94
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH 31 1400 2,21 % 12.670,49 408,73
Stadtamt Traun 10 485 2,06 % 2.612,90 261,29
Stadtgemeinde Leonding 12 600 2,00 % 4.512,59 376,05
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger 6 330 1,82 % 2.458,32 409,72
Nemak Linz GmbH 6 334 1,80 % 2.920,70 486,78
Internorm International GmbH 14 800 1,75 % 6.101,22 435,80
heinzelpaper 11 700 1,57 % 3.601,59 327,42
+
Raiffeisenverband OÖ 11 75 14,67 % 5.102,40 463,85
RB Region Kirchdorf Neueinsteiger 9 93 9,68 % 1.974,04 219,34
Raiffeisenbank Aist 2 96 2,08 % 3.026,00 1.513,00
RB Region Schwanenstadt 1 48 2,08 % 287,91 287,91
RB Region Bad Leonfelden Neueinsteiger 1 50 2,00 % 18,35 18,35
RB Wels-Süd 1 50 2,00 % 155,40 155,40
RB Region Sierning-Enns 1 110 0,91 % 28,08 28,08
RB Wels 1 117 0,85 % 53,50 53,50
Raiffeisenbank Region Ried im Innkreis 1 140 0,71 % 490,00 490,00
Raiffeisen Oberösterreich 75 5000 1,50 % 23.908,59 318,78
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried 25 1700 1,47 % 5.617,50 224,70
BMD Systemhaus GesmbH 10 780 1,28 % 1.482,86 148,29
+
Caritas Oberösterreich Abteilung Arbeit - St. Pius 2 30 6,67 % 526,03 263,02
Caritas für Menschen mit Behinderungen Neueinsteiger 1 0 0,00 % 573,40 573,40
Caritas für Menschen mit Behinderungen - St. Isidor Neueinsteiger 3 0 0,00 % 1.940,00 646,67
Caritas Oberösterreich 43 3400 1,26 % 12.279,20 285,56
+
Angestellten - Betriebsrat BRP-Rotax GmbH & Co KG 4 20 20,00 % 3.776,41 944,10
BRP-Rotax GmbH & Co KG 19 1700 1,12 % 13.423,00 706,47
Hermann Pfanner Getränke Enns 3 270 1,11 % 2.280,18 760,06
Magistrat Linz 27 3224 0,84 % 8.959,51 331,83
Primetals Technologies Austria GmbH 15 1800 0,83 % 6.447,61 429,84
FACC AG 26 3300 0,79 % 5.788,78 222,65
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger 7 1000 0,70 % 3.616,31 516,62
Fronius International GmbH 23 4000 0,58 % 8.064,37 350,62
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH 83 16000 0,52 % 23.549,56 283,73
ÖBB Team Oberösterreich 24 5508 0,44 % 11.546,31 481,10
+
Greiner Packaging 14 580 2,41 % 5.347,34 381,95
NEVEON 8 407 1,97 % 3.811,30 476,41
Greiner Bio-One International GmbH 7 750 0,93 % 5.987,65 855,38
Greiner AG 45 10544 0,43 % 22.963,08 510,29
Internorm - Werk Sarleinsbach 3 800 0,38 % 545,91 181,97
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger 1 334 0,30 % 53,00 53,00
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Oberösterreich) 11 3800 0,29 % 3.230,60 293,69
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger 1 350 0,29 % 222,01 222,01
HiPP Standort Gmunden 1 400 0,25 % 70,00 70,00
Amt der Oö. Landesregierung 15 9000 0,17 % 7.816,88 521,13
starlim und sterner Neueinsteiger 2 1200 0,17 % 256,93 128,47
Volkskreditbank AG 1 630 0,16 % 363,00 363,00
PALFINGER Oberösterreich 3 2880 0,10 % 961,75 320,58
Arbeitgeber 927 92659 1,00 313.051,72 337,70
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RHV Hallstättersee Neueinsteiger 6 10 60,00 % 1.032,64 172,11
BOI Neueinsteiger 9 16 56,25 % 1.784,50 198,28
Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger 6 17 35,29 % 3.871,97 645,33
Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger 12 36 33,33 % 3.051,32 254,28
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger 10 35 28,57 % 4.356,74 435,67
HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger 5 18 27,78 % 789,60 157,92
Wassersport Koller Neueinsteiger 4 15 26,67 % 436,11 109,03
SpiraTec Neueinsteiger 8 44 18,18 % 1.862,58 232,82
Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger 5 29 17,24 % 2.863,64 572,73
Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger 20 120 16,67 % 8.567,60 428,38
AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger 24 146 16,44 % 8.312,02 346,33
Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger 7 48 14,58 % 2.014,07 287,72
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG Neueinsteiger 18 145 12,41 % 3.290,94 182,83
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger 2 17 11,76 % 976,75 488,38
Weltanschauen Neueinsteiger 3 30 10,00 % 145,00 48,33
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Neueinsteiger 27 320 8,44 % 5.678,84 210,33
Kraiburg Walzenfertigung GmbH Neueinsteiger 4 58 6,90 % 849,57 212,39
Publicare GmbH Neueinsteiger 5 75 6,67 % 592,46 118,49
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger 13 238 5,46 % 3.747,62 288,28
Klinik Diakonissen Linz Neueinsteiger 15 330 4,55 % 3.203,94 213,60
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger 11 270 4,07 % 3.644,70 331,34
ÖBB Bildungscampus Neueinsteiger 2 80 2,50 % 237,00 118,50
AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger 1 50 2,00 % 22,00 22,00
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH Neueinsteiger 4 200 2,00 % 1.278,73 319,68
teamwork Holz- und Kunststoffverarbeitung GmbH Neueinsteiger 6 330 1,82 % 2.458,32 409,72
Danisco Austria GmbH Neueinsteiger 1 60 1,67 % 1.109,70 1.109,70
AGES Mödling Neueinsteiger 1 100 1,00 % 467,10 467,10
Schachermayer Oberösterreich Neueinsteiger 7 1000 0,70 % 3.616,31 516,62
ABATEC GmbH Neueinsteiger 1 230 0,43 % 29,95 29,95
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH Neueinsteiger 1 334 0,30 % 53,00 53,00
E+E Elektronik Ges.m.b.H. Neueinsteiger 1 350 0,29 % 222,01 222,01
starlim und sterner Neueinsteiger 2 1200 0,17 % 256,93 128,47
Neueinsteiger 241 5951 4,05 70.823,66 293,87
Aktion gesamt 6272 2.096.503,89 334,26

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.